Новостройки Пхукета от застройщика
· 258 строящихся проектов в каталоге
Новые проекты · Проверка документов · Ответ за 2 часа
Подборка новостроек с графиком платежей
Назовите бюджет и сколько готовы внести сейчас. Пришлём 3-5 проектов с расчётом по этапам.
Написать и обсудить задачу
Новостройки Пхукета в цифрах
258
проектов
2,43 млн THB
вход, 6,1 млн ₽
17,9 млн THB
медиана входа, 45,3 млн ₽
258 / 0
строятся / сданы
| Район | Проектов | Вход, THB | Вход, ₽ |
|---|---|---|---|
| Банг Тао | 95 | 2,43 млн THB | 6,1 млн ₽ |
| Лаян | 45 | 2,98 млн THB | 7,6 млн ₽ |
| Раваи | 21 | 3,03 млн THB | 7,7 млн ₽ |
| Най Янг | 21 | 3,43 млн THB | 8,7 млн ₽ |
| Чалонг | 14 | 2,86 млн THB | 7,2 млн ₽ |
| Ката | 8 | 2,99 млн THB | 7,6 млн ₽ |
| Карон | 8 | 3,99 млн THB | 10,1 млн ₽ |
| Камала | 8 | 4,25 млн THB | 10,7 млн ₽ |
| Патонг | 7 | 2,44 млн THB | 6,2 млн ₽ |
| Най Харн | 7 | 3,96 млн THB | 10 млн ₽ |
| Найтон | 7 | 4,37 млн THB | 11,1 млн ₽ |
| Пхукет Таун | 4 | 2,49 млн THB | 6,3 млн ₽ |
| Ао Йон | 4 | 2,67 млн THB | 6,8 млн ₽ |
| Май Кхао | 4 | 9,3 млн THB | 23,5 млн ₽ |
| Таланг | 2 | 2,51 млн THB | 6,4 млн ₽ |
| Сурин | 2 | 4,81 млн THB | 12,2 млн ₽ |
| Катху | 1 | 2,46 млн THB | 6,2 млн ₽ |
| Срок сдачи по карточке | Проектов |
|---|---|
| 2026 | 35 |
| 2027 | 95 |
| 2028 | 24 |
| 2029 | 9 |
| срок не назван | 95 |
Цены входа из карточек проектов на сайте, это самый доступный лот каждого проекта. Рубли по курсу ЦБ РФ 2,53 ₽ за THB на 15.09.2026, карточки сверены 25.10.2026.
Застройщики со своей страницей на сайте
| Застройщик | Строящихся проектов в каталоге |
|---|---|
| Botanica | 20 |
| The Title | 12 |
| Laguna Property | 9 |
| Origin Property | 7 |
| Banyan Group | 4 |
| Sansiri | 3 |
| VIP Thailand | 3 |
Новостройка на Пхукете это дом, который ещё строится: вы покупаете квартиру или виллу по договору с застройщиком, платите частями по ходу стройки и получаете ключи после сдачи. На этой странице все строящиеся проекты открытого каталога MORE Group, от One World One Home до Banyan Tree Beach Residences Oceanus. Таблицы ниже показывают, кто их строит, где и когда обещает сдать.
Кто строит: крупные застройщики и небольшие компании
Из 258 строящихся проектов каталога 58 принадлежат застройщикам, у которых на сайте есть отдельная страница: Botanica (20), The Title (12), Laguna Property (9), Origin Property (7), Banyan Group (4), Sansiri (3), VIP Thailand (3). На этих страницах собраны все их проекты, сданные дома и то, как компания выдерживала сроки. Остальные проекты строят небольшие компании с одним-двумя домами в каталоге, и по ним прошлые объекты приходится проверять отдельно.
Размер застройщика не гарантия, но он даёт историю: дом, который компания уже сдала в этом же районе, можно посмотреть вживую и спросить жильцов про качество и управление. У компании с первым проектом такой истории нет, и решение принимают по документам: разрешению на строительство, праву на землю и договору. Список проверок в гайде о проверке застройщика, признаки проблем в гайде о банкротстве застройщика.
Когда отдадут ключи
По карточкам проектов на 2026 год приходится 35 сдач, на 2027 год 95, на 2028 год и позже 33. Ещё у 95 проектов срок в карточке не назван: застройщик называет его при запросе или привязывает к этапам стройки, и такую дату нужно получить письменно до брони.
Ближняя сдача дороже по цене и ближе к доходу, дальняя дешевле, но деньги дольше лежат в стройке. Для жизни с детьми и под конкретный сезон аренды смотрите проекты с ближайшим сроком, для вложения на рост цены подойдут и дальние. Сдвиг сдачи на несколько месяцев на Пхукете обычен, поэтому штраф застройщика за задержку должен быть в договоре.
Квартира или вилла в строящемся доме
С квартирами 100 проектов, вход от 2,43 млн THB (6,1 млн ₽). Квартиру иностранец оформляет в полную собственность в пределах квоты 49 % площади дома, но только после того, как дом зарегистрирован как кондоминиум; до этого у вас договор с застройщиком. Поэтому до брони просите письменное подтверждение, что ваша квартира войдёт в квоту.
С виллами 158 проектов, вход от 4,71 млн THB (11,9 млн ₽), медиана 27,4 млн THB. Землю под виллой иностранец в собственность не получает: участок оформляют в зарегистрированную аренду или на тайскую компанию после проверки юристом. Отдельные подборки: квартиры и виллы Пхукета.
Стартовая цена и цена вашей квартиры
Цена в списке и в карточке это самый доступный лот проекта: нижний этаж, вид во двор, минимальная площадь. Квартира или дом с нужным этажом, видом и планировкой в том же проекте стоит дороже, и по карточкам разница внутри одного проекта доходит до полутора раз. Поэтому сравнивайте проекты по цене конкретного лота, который вам подходит, а не по строке «от».
В новостройке на цену влияет и очередь продаж. Первые лоты на старте продаж дешевле, ближе к сдаче цена растёт, а лучшие виды уходят первыми. Остаток и актуальный прайс застройщик присылает по запросу, и мы запрашиваем их до брони, чтобы вы видели цену, по которой лот можно купить сегодня.
Как проходит покупка строящегося дома
Сначала бронь: небольшая сумма держит лот за вами несколько недель, пока юрист читает договор. Потом договор с застройщиком и первый платёж, дальше платежи по этапам стройки и, после сдачи, приёмка квартиры или дома с актом недостатков. Последней идёт регистрация в земельном отделе, где квартиру оформляют на вас, а у виллы регистрируют аренду участка.
Приёмку не стоит проводить наспех: после подписи акта исправлять недостатки застройщик будет по гарантии, а не до передачи. Что проверить при приёмке, разобрано в гайде о приёмке квартиры, а что делать, если хочется продать до сдачи, в гайде о переуступке.
Где на Пхукете строят больше всего
Больше всего строящихся проектов в районе Банг Тао: 95 из 258. Следом идут Лаян (45) и Раваи (21), в остальных районах строящихся проектов меньше. Таблица «по районам» выше показывает число проектов и самый доступный вход в каждом районе.
Плотная стройка вокруг означает шум и пыль несколько лет и конкуренцию за арендатора, когда соседние дома сдадут одновременно. Как это проверить по карте и разрешениям, разобрано в гайде о соседних стройках. По районам острова есть отдельные каталоги: Банг Тао, Лаян, Раваи.
Все 258 строящихся проектов по цене входа
| Проект | Район | Тип | Сдача | Вход, THB | ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dcondo Cove | Патонг | квартиры | Q2 2027 | 2,44 млн THB | 6,2 млн ₽ |
| The Origin Kathu-Patong | Катху | квартиры | не назван | 2,46 млн THB | 6,2 млн ₽ |
| Arise Vibe | Таланг | квартиры | Q4 2026 | 2,51 млн THB | 6,4 млн ₽ |
| Aceller Hotel Residence | Чалонг | квартиры | Q4 2029 | 2,86 млн THB | 7,2 млн ₽ |
| Sun Hills Lakeside | Лаян | квартиры | Q3 2027 | 2,98 млн THB | 7,6 млн ₽ |
| Aura Condominium | Раваи | квартиры | Q4 2027 | 3,03 млн THB | 7,7 млн ₽ |
| Serene Condo Layan | Лаян | квартиры | не назван | 3,24 млн THB | 8,2 млн ₽ |
| Dandara | Лаян | квартиры | Q4 2028 | 3,46 млн THB | 8,8 млн ₽ |
| Starlight Sunrise Suksan | Раваи | квартиры | Q4 2026 | 3,63 млн THB | 9,2 млн ₽ |
| Blue Lagoon | Лаян | квартиры | не назван | 3,76 млн THB | 9,5 млн ₽ |
| Enigma Residence | Раваи | квартиры | Q4 2026 | 3,94 млн THB | 10 млн ₽ |
| Next Point Condominium | Раваи | квартиры | Q4 2028 | 3,96 млн THB | 10 млн ₽ |
| Katabello | Ката | квартиры | Q2 2027 | 4,23 млн THB | 10,7 млн ₽ |
| The Title Artrio-Tao | Банг Тао | квартиры | Q4 2026 | 4,26 млн THB | 10,8 млн ₽ |
| The Ozone Signature Condominium | Банг Тао | квартиры | не назван | 4,32 млн THB | 10,9 млн ₽ |
| Sea Heaven Phase 3 | Найтон | квартиры | не назван | 4,37 млн THB | 11,1 млн ₽ |
| Wekata 3 | Ката | квартиры | Q1 2027 | 4,4 млн THB | 11,1 млн ₽ |
| Origin Residences Bang Tao | Банг Тао | квартиры | не назван | 4,65 млн THB | 11,8 млн ₽ |
| Andaman Boutique Residences | Банг Тао | квартиры | Q4 2026 | 4,7 млн THB | 11,9 млн ₽ |
| Platinum Bay | Камала | квартиры | не назван | 4,9 млн THB | 12,4 млн ₽ |
| So Origin Bangtao Beach | Банг Тао | квартиры | не назван | 4,91 млн THB | 12,4 млн ₽ |
| Vibe Residence | Карон | квартиры | Q4 2028 | 5,07 млн THB | 12,8 млн ₽ |
| The Title Fizz | Ката | квартиры | не назван | 5,15 млн THB | 13 млн ₽ |
| Essence Residence | Раваи | квартиры | не назван | 5,2 млн THB | 13,2 млн ₽ |
| The Title Adora | Раваи | квартиры | Q1 2027 | 5,33 млн THB | 13,5 млн ₽ |
| The Title Balcony | Най Янг | квартиры | не назван | 5,37 млн THB | 13,6 млн ₽ |
| Rawayana South Condo | Раваи | квартиры | не назван | 5,39 млн THB | 13,6 млн ₽ |
| AYANA Heights Seaview | Лаян | квартиры | не назван | 5,43 млн THB | 13,7 млн ₽ |
| Pirak Cherngtalay | Лаян | квартиры | не назван | 5,53 млн THB | 14 млн ₽ |
| 8 Atelier Residence | Банг Тао | квартиры | Q2 2027 | 5,6 млн THB | 14,2 млн ₽ |
| Above Element | Банг Тао | квартиры | не назван | 5,74 млн THB | 14,5 млн ₽ |
| Bamboo Forest | Лаян | квартиры | Q4 2027 | 5,75 млн THB | 14,5 млн ₽ |
| The Title Kuartz | Карон | квартиры | не назван | 5,77 млн THB | 14,6 млн ₽ |
| Atrium Andaman City | Банг Тао | квартиры | Q4 2026 | 6,08 млн THB | 15,4 млн ₽ |
| CityGate De Phuket | Камала | квартиры | Q4 2027 | 6,21 млн THB | 15,7 млн ₽ |
| Bellevue Beachfront Condo | Лаян | квартиры | не назван | 6,22 млн THB | 15,7 млн ₽ |
| Modeko Luxury | Банг Тао | квартиры | не назван | 6,84 млн THB | 17,3 млн ₽ |
| Laguna Lakelands Waterside Residences (Lakeview Residences) | Банг Тао | квартиры | Q3 2027 | 8 млн THB | 20,2 млн ₽ |
| Crown Estate Dulwich Road | Банг Тао | виллы | Q4 2026 | 9,55 млн THB | 24,2 млн ₽ |
| Verdi | Банг Тао | виллы | не назван | 9,9 млн THB | 25 млн ₽ |
| Abov Patong Residence | Патонг | квартиры | Q4 2026 | 10,1 млн THB | 25,4 млн ₽ |
| Aileen Residence Lagoon | Лаян | виллы | не назван | 10,2 млн THB | 25,7 млн ₽ |
| Rise Villas | Банг Тао | виллы | Q4 2027 | 10,5 млн THB | 26,6 млн ₽ |
| Gardens of Eden Park Residence | Банг Тао | квартиры | Q4 2027 | 11,9 млн THB | 30 млн ₽ |
| Monstera Nature | Лаян | виллы | не назван | 12,9 млн THB | 32,6 млн ₽ |
| Nile Residence | Чалонг | виллы | Q4 2029 | 12,9 млн THB | 32,8 млн ₽ |
| Surfhouse Residences | Лаян | квартиры | Q1 2027 | 15,9 млн THB | 40,3 млн ₽ |
| Mori Phuket | Банг Тао | виллы | Q2 2027 | 16,3 млн THB | 41,3 млн ₽ |
| Mutti Family Villas | Чалонг | виллы | Q1 2027 | 17,9 млн THB | 45,3 млн ₽ |
| Monetaria Villas | Раваи | виллы | не назван | 18,9 млн THB | 47,8 млн ₽ |
| Sunny Moon Village | Най Харн | виллы | Q3 2029 | 19,7 млн THB | 49,8 млн ₽ |
| Botanica Skyport | Най Янг | виллы | Q2 2027 | 19,9 млн THB | 50,3 млн ₽ |
| Unique Eco Viva | Чалонг | виллы | Q2 2027 | 20,3 млн THB | 51,4 млн ₽ |
| Trichada Essence | Лаян | виллы | Q1 2027 | 21,1 млн THB | 53,4 млн ₽ |
| Erawana Creek | Лаян | виллы | Q4 2026 | 23,9 млн THB | 60,5 млн ₽ |
| To'Summer Villa | Чалонг | виллы | не назван | 25,8 млн THB | 65,3 млн ₽ |
| Orbita Villa-Town | Раваи | виллы | Q1 2027 | 26,8 млн THB | 67,8 млн ₽ |
| Botanica Green Boulevard | Банг Тао | виллы | не назван | 26,9 млн THB | 68,1 млн ₽ |
| Vinzita Elite Residence | Банг Тао | виллы | не назван | 26,9 млн THB | 68,1 млн ₽ |
| AYANA SOLUNA luxury Villas | Банг Тао | виллы | не назван | 26,9 млн THB | 68,1 млн ₽ |
| Laguna Reef Beachside | Банг Тао | квартиры | не назван | 27 млн THB | 68,3 млн ₽ |
| Laguna Beach Residences Bayside | Банг Тао | квартиры | Q1 2029 | 27,7 млн THB | 70,1 млн ₽ |
| Grand Sea Through | Раваи | виллы | не назван | 28,8 млн THB | 72,9 млн ₽ |
| Laurinda Villa | Чалонг | виллы | не назван | 28,8 млн THB | 72,9 млн ₽ |
| Anchan Emerald | Таланг | виллы | Q1 2028 | 29 млн THB | 73,4 млн ₽ |
| QAV Residence | Банг Тао | виллы | Q4 2027 | 29,5 млн THB | 74,6 млн ₽ |
| Botanica Chalong Bay | Чалонг | виллы | не назван | 29,7 млн THB | 75,2 млн ₽ |
| Oliver Villa | Чалонг | виллы | Q1 2027 | 29,8 млн THB | 75,4 млн ₽ |
| Sunti Villas | Банг Тао | виллы | Q2 2027 | 34,9 млн THB | 88,3 млн ₽ |
| Star Silas Villa | Чалонг | виллы | не назван | 35,8 млн THB | 90,6 млн ₽ |
| Narana Villa Phuket | Май Кхао | виллы | Q1 2028 | 36,3 млн THB | 91,7 млн ₽ |
| Mount Mono | Банг Тао | виллы | Q1 2027 | 36,9 млн THB | 93,4 млн ₽ |
| Redwood Lakeside | Банг Тао | виллы | Q4 2026 | 37,4 млн THB | 94,6 млн ₽ |
| Botanica Majestia | Пхукет Таун | виллы | Q2 2027 | 38,1 млн THB | 96,3 млн ₽ |
| Balco Bangtao Beach | Банг Тао | виллы | Q4 2027 | 40,3 млн THB | 102 млн ₽ |
| Sri Panwa Lagoon Residence | Банг Тао | виллы | Q4 2028 | 43,8 млн THB | 110,8 млн ₽ |
| Stella Estate Private Residences Bangtao | Банг Тао | виллы | Q1 2027 | 47,9 млн THB | 121,2 млн ₽ |
| Punyisa Bang Jo | Банг Тао | виллы | не назван | 61,3 млн THB | 155 млн ₽ |
| Aurora Villa | Ката | виллы | Q1 2028 | 61,6 млн THB | 155,8 млн ₽ |
| Punyisa Layan | Лаян | виллы | Q4 2027 | 66,9 млн THB | 169,4 млн ₽ |
| Botanica Sky Valley | Лаян | виллы | не назван | 74,4 млн THB | 188,4 млн ₽ |
| Sea Theatre Rawai Beachfront | Раваи | виллы | не назван | 79,9 млн THB | 202,1 млн ₽ |
| Katalux Beach Villas | Ката | виллы | Q1 2027 | 80 млн THB | 202,4 млн ₽ |
| Yara Residences at Banyan Tree Phuket | Банг Тао | виллы | Q2 2027 | 93,8 млн THB | 237,3 млн ₽ |
| Pavara Vhana Collection | Лаян | виллы | Q4 2027 | 98 млн THB | 247,9 млн ₽ |
| Banyan Tree Residences Beach Residences Varuna | Банг Тао | виллы | Q2 2028 | 106,9 млн THB | 270,5 млн ₽ |
| One World One Home | Банг Тао | квартиры | Q3 2027 | 2,43 млн THB | 6,1 млн ₽ |
| Origin Place Centre Phuket | Пхукет Таун | квартиры | Q1 2027 | 2,49 млн THB | 6,3 млн ₽ |
| Wyndham Fantasea Condo Chalong | Ао Йон | квартиры | Q1 2027 | 2,67 млн THB | 6,8 млн ₽ |
| The Title Sierra Bangtao | Банг Тао | квартиры | Q3 2028 | 2,91 млн THB | 7,4 млн ₽ |
| Ashiyana Heights | Ката | квартиры | Q2 2028 | 2,99 млн THB | 7,6 млн ₽ |
| SO Origin Kata Phuket | Ката | квартиры | Q3 2027 | 3,01 млн THB | 7,6 млн ₽ |
| ViVi | Банг Тао | квартиры | Q4 2027 | 3,16 млн THB | 8 млн ₽ |
| Laguna Beach Residences Seashore | Банг Тао | квартиры | Q4 2026 | 3,3 млн THB | 8,3 млн ₽ |
| The Title Serenity Naiyang | Най Янг | квартиры | не назван | 3,43 млн THB | 8,7 млн ₽ |
| SO Origin Lagoon | Банг Тао | квартиры | Q4 2027 | 3,55 млн THB | 9 млн ₽ |
| Wallaya Residence Naiharn | Най Харн | квартиры | Q1 2028 | 3,96 млн THB | 10 млн ₽ |
| Ever Prime Residences Karon | Карон | квартиры | Q1 2028 | 3,99 млн THB | 10,1 млн ₽ |
| The Trees Residence by Anocha | Банг Тао | квартиры | Q1 2028 | 4 млн THB | 10,1 млн ₽ |
| The Element Condo | Камала | квартиры | Q2 2027 | 4,25 млн THB | 10,7 млн ₽ |
| VIP Venus Karon | Карон | квартиры | не назван | 4,35 млн THB | 11 млн ₽ |
| The Zero Nai Yang | Най Янг | квартиры | Q2 2028 | 4,39 млн THB | 11,1 млн ₽ |
| VIP Space Odyssey | Раваи | квартиры | Q4 2028 | 4,39 млн THB | 11,1 млн ₽ |
| The Title Coralina Kamala | Камала | квартиры | не назван | 4,69 млн THB | 11,9 млн ₽ |
| VIP Tropika | Раваи | виллы | Q4 2028 | 4,71 млн THB | 11,9 млн ₽ |
| The Modeva | Банг Тао | квартиры | Q4 2026 | 4,75 млн THB | 12 млн ₽ |
| Rhea by Sansiri | Сурин | квартиры | Q4 2027 | 4,81 млн THB | 12,2 млн ₽ |
| Fantasea Condo Rawai | Раваи | квартиры | Q4 2027 | 4,83 млн THB | 12,2 млн ₽ |
| The Title Cielo | Раваи | квартиры | не назван | 4,83 млн THB | 12,2 млн ₽ |
| The Zero Bang Tao | Банг Тао | квартиры | не назван | 4,93 млн THB | 12,5 млн ₽ |
| The One Naiharn | Най Харн | квартиры | не назван | 4,93 млн THB | 12,5 млн ₽ |
| Dominion Rawai | Раваи | квартиры | не назван | 4,99 млн THB | 12,6 млн ₽ |
| Laya Resort | Лаян | квартиры | Q4 2026 | 5,07 млн THB | 12,8 млн ₽ |
| The Ozone Oasis Condominium | Банг Тао | квартиры | Q4 2026 | 5,33 млн THB | 13,5 млн ₽ |
| The Title Heritage Bang-Tao | Банг Тао | квартиры | не назван | 5,38 млн THB | 13,6 млн ₽ |
| The Balance By The Beach | Ката | квартиры | не назван | 5,53 млн THB | 14 млн ₽ |
| Siamese Bangtao | Лаян | квартиры | Q2 2027 | 5,78 млн THB | 14,6 млн ₽ |
| The Balance Patong Luxury Condominium | Патонг | квартиры | Q4 2027 | 5,99 млн THB | 15,2 млн ₽ |
| Sunny Moon | Най Харн | квартиры | Q3 2027 | 6,1 млн THB | 15,4 млн ₽ |
| Beachfront Bliss | Най Янг | квартиры | не назван | 6,29 млн THB | 15,9 млн ₽ |
| Akara Golden Section | Най Янг | виллы | Q4 2026 | 6,5 млн THB | 16,4 млн ₽ |
| Layan Green Park Phase 2 | Лаян | квартиры | Q4 2026 | 6,68 млн THB | 16,9 млн ₽ |
| Laguna Lakelands | Банг Тао | квартиры | не назван | 6,7 млн THB | 17 млн ₽ |
| Peylaa Phuket Bang Tao | Банг Тао | квартиры | Q4 2027 | 7,21 млн THB | 18,2 млн ₽ |
| Layan Verde | Лаян | квартиры | Q4 2028 | 7,44 млн THB | 18,8 млн ₽ |
| The Base Chenrgtalay | Банг Тао | квартиры | не назван | 7,69 млн THB | 19,4 млн ₽ |
| Skypark Elara Lakelands | Банг Тао | квартиры | Q3 2028 | 8,29 млн THB | 21 млн ₽ |
| Terra Grove Layan | Лаян | квартиры | Q4 2027 | 8,32 млн THB | 21 млн ₽ |
| Hennessy Residence | Карон | квартиры | Q1 2027 | 8,86 млн THB | 22,4 млн ₽ |
| Greenfield Residences | Банг Тао | виллы | не назван | 8,99 млн THB | 22,7 млн ₽ |
| Akara Pool Villas | Най Янг | виллы | Q4 2026 | 9 млн THB | 22,8 млн ₽ |
| Maviston Mai Khao | Май Кхао | квартиры | Q4 2026 | 9,3 млн THB | 23,5 млн ₽ |
| College Villas Phase II | Лаян | виллы | Q4 2026 | 9,5 млн THB | 24 млн ₽ |
| Sudara Phase 1 | Банг Тао | квартиры | Q2 2027 | 10 млн THB | 25,3 млн ₽ |
| Laguna Aster Lakeside 2 | Банг Тао | квартиры | Q2 2028 | 10,5 млн THB | 26,6 млн ₽ |
| MGallery Residences, MontAzure | Камала | квартиры | не назван | 10,5 млн THB | 26,7 млн ₽ |
| Botanica Hythe | Банг Тао | квартиры | Q4 2026 | 10,8 млн THB | 27,3 млн ₽ |
| The Petit Tycoon | Сурин | квартиры | не назван | 11,3 млн THB | 28,5 млн ₽ |
| Gardens of Eden Lake Residences | Банг Тао | квартиры | Q2 2029 | 12 млн THB | 30,4 млн ₽ |
| Charn Baan Saiyuan | Раваи | виллы | Q4 2026 | 12,3 млн THB | 31,1 млн ₽ |
| Narinsaya Pool Villas | Най Янг | виллы | не назван | 12,5 млн THB | 31,6 млн ₽ |
| The Greens | Раваи | виллы | Q3 2027 | 12,6 млн THB | 31,9 млн ₽ |
| Laguna Golf Residences Hibiscus | Банг Тао | квартиры | Q4 2029 | 12,9 млн THB | 32,6 млн ₽ |
| Sana Vista Villas | Банг Тао | виллы | Q2 2027 | 12,9 млн THB | 32,6 млн ₽ |
| Janya Villas | Най Янг | виллы | Q1 2027 | 13,3 млн THB | 33,5 млн ₽ |
| AG Club Villas | Най Янг | виллы | Q3 2027 | 13,5 млн THB | 34 млн ₽ |
| Aileen Villas Phase 6 | Найтон | виллы | Q1 2027 | 13,5 млн THB | 34,2 млн ₽ |
| Proxima Villas | Банг Тао | виллы | Q1 2027 | 13,5 млн THB | 34,2 млн ₽ |
| The Residences at InterContinental Phuket Resort | Камала | квартиры | Q3 2027 | 13,6 млн THB | 34,4 млн ₽ |
| Diamond Pool Villa | Банг Тао | виллы | не назван | 13,7 млн THB | 34,5 млн ₽ |
| Phirunda Pool Villa | Ао Йон | виллы | Q4 2026 | 14 млн THB | 35,4 млн ₽ |
| Sunrise Lake | Банг Тао | виллы | Q2 2027 | 14 млн THB | 35,4 млн ₽ |
| Botanica Wisdom | Лаян | виллы | не назван | 14,8 млн THB | 37,4 млн ₽ |
| Phuvista 3 Naiyang | Най Янг | виллы | Q2 2027 | 14,8 млн THB | 37,4 млн ₽ |
| ALLTHAI Villages | Най Янг | виллы | Q3 2027 | 15,5 млн THB | 39,2 млн ₽ |
| The Arthur Foresta Maikhao | Май Кхао | виллы | не назван | 15,8 млн THB | 40,1 млн ₽ |
| Villa Cerulean | Най Янг | виллы | Q2 2027 | 15,9 млн THB | 40,2 млн ₽ |
| Kahli Terraces | Банг Тао | виллы | Q4 2026 | 15,9 млн THB | 40,3 млн ₽ |
| SOLE MIO Residences | Банг Тао | квартиры | Q4 2027 | 16,3 млн THB | 41,3 млн ₽ |
| Garrya Residences | Банг Тао | квартиры | Q2 2029 | 16,4 млн THB | 41,4 млн ₽ |
| Kahli Hillside Villas | Банг Тао | виллы | не назван | 16,8 млн THB | 42,5 млн ₽ |
| Setthasiri Kohkaew Retreat | Банг Тао | виллы | не назван | 16,8 млн THB | 42,5 млн ₽ |
| Aileen Villas Layan | Лаян | виллы | Q3 2027 | 17 млн THB | 43 млн ₽ |
| Cascade Bangtao Beach Phuket | Банг Тао | квартиры | не назван | 17,2 млн THB | 43,5 млн ₽ |
| Foresta Villas | Най Харн | виллы | не назван | 17,7 млн THB | 44,8 млн ₽ |
| Botanica Pru Jampa | Лаян | виллы | Q2 2027 | 17,8 млн THB | 45 млн ₽ |
| Larimar Villas | Раваи | виллы | не назван | 17,8 млн THB | 45 млн ₽ |
| Mono Champaca | Найтон | виллы | Q2 2027 | 18,5 млн THB | 46,8 млн ₽ |
| D’Chateau Kathu Phuket | Патонг | виллы | Q4 2026 | 18,9 млн THB | 47,8 млн ₽ |
| Zenithy La Ville | Банг Тао | виллы | Q1 2027 | 19,4 млн THB | 49,1 млн ₽ |
| Bellaguna Lotus | Банг Тао | квартиры | Q4 2029 | 19,6 млн THB | 49,5 млн ₽ |
| Botanica Four Seasons Spring Zen | Чалонг | виллы | Q3 2027 | 19,9 млн THB | 50,3 млн ₽ |
| Mouana Residence Ko Kaeo | Пхукет Таун | виллы | не назван | 19,9 млн THB | 50,3 млн ₽ |
| Tropical Heights Villas Patong | Патонг | виллы | Q1 2027 | 20 млн THB | 50,5 млн ₽ |
| The Harmony by Wallaya Villas | Банг Тао | виллы | Q3 2027 | 20,8 млн THB | 52,6 млн ₽ |
| The Regent Villas Pasak Phase 2 | Банг Тао | виллы | не назван | 20,8 млн THB | 52,6 млн ₽ |
| Amrits Luxury Villas | Най Янг | виллы | Q4 2026 | 21 млн THB | 53,1 млн ₽ |
| Rungtiva Private Pool Villas | Лаян | виллы | Q4 2026 | 21,5 млн THB | 54,4 млн ₽ |
| Terra Azalea Villas | Най Янг | виллы | не назван | 21,5 млн THB | 54,4 млн ₽ |
| Maison Sky Villas | Май Кхао | виллы | Q2 2027 | 21,8 млн THB | 55,2 млн ₽ |
| The Standard Residences | Банг Тао | квартиры | Q4 2026 | 21,9 млн THB | 55,4 млн ₽ |
| KA Village Rawai | Раваи | виллы | Q2 2027 | 22 млн THB | 55,7 млн ₽ |
| The Title Estella Villa Naiyang | Най Янг | виллы | не назван | 22,4 млн THB | 56,7 млн ₽ |
| Anchan Sunscape | Най Янг | виллы | Q2 2027 | 22,5 млн THB | 56,8 млн ₽ |
| Gardens of Eden Eden Residence | Банг Тао | квартиры | Q4 2026 | 22,5 млн THB | 56,9 млн ₽ |
| Rawayana beachfront village | Раваи | виллы | не назван | 23,2 млн THB | 58,6 млн ₽ |
| Riverhouse Phuket | Банг Тао | виллы | Q1 2027 | 23,5 млн THB | 59,4 млн ₽ |
| Mono Oxygen Bangtao Phase 2 | Банг Тао | виллы | Q2 2027 | 23,9 млн THB | 60,6 млн ₽ |
| Kirana Yamu | Банг Тао | виллы | Q3 2027 | 24 млн THB | 60,7 млн ₽ |
| Rainpalm Villas | Банг Тао | виллы | не назван | 24,2 млн THB | 61,2 млн ₽ |
| Larimar Vista | Чалонг | виллы | не назван | 24,5 млн THB | 62 млн ₽ |
| The Residence Prime | Лаян | виллы | не назван | 24,9 млн THB | 63 млн ₽ |
| Botanica Lake Side II | Банг Тао | виллы | Q3 2028 | 24,9 млн THB | 63 млн ₽ |
| Walai Layan Phase 2 | Лаян | виллы | не назван | 25 млн THB | 63,2 млн ₽ |
| Autumn Villa by Season Luxury Villas | Лаян | виллы | не назван | 25,4 млн THB | 64,3 млн ₽ |
| QNITY by Wallaya Villas | Банг Тао | виллы | Q4 2026 | 25,6 млн THB | 64,8 млн ₽ |
| Botanica Modern Loft II | Лаян | виллы | не назван | 25,8 млн THB | 65,1 млн ₽ |
| Botanica Four Seasons Summer Signature Tropical Balinese | Найтон | виллы | Q3 2027 | 25,9 млн THB | 65,5 млн ₽ |
| Serene Raya Villas Bang Jo | Банг Тао | виллы | Q2 2027 | 25,9 млн THB | 65,6 млн ₽ |
| Manor Phuket | Банг Тао | виллы | не назван | 26,3 млн THB | 66,5 млн ₽ |
| Le Villa Lake | Лаян | виллы | не назван | 26,7 млн THB | 67,5 млн ₽ |
| Sinara Pool Villas | Лаян | виллы | Q3 2027 | 26,9 млн THB | 68,1 млн ₽ |
| The Pano Baan Suan Loch Palm | Патонг | виллы | Q2 2027 | 27,4 млн THB | 69,3 млн ₽ |
| Botanica Four Seasons Autumn | Чалонг | виллы | Q3 2027 | 27,9 млн THB | 70,6 млн ₽ |
| Botanica Four Seasons Summer | Чалонг | виллы | не назван | 28,6 млн THB | 72,2 млн ₽ |
| Montana Hills Villa | Най Янг | виллы | Q1 2027 | 28,7 млн THB | 72,6 млн ₽ |
| Botanica Four Seasons Winter | Чалонг | виллы | не назван | 28,9 млн THB | 73,1 млн ₽ |
